公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团天成彩铝等单位调速电动机等集中采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | 供应链管理分公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 孙荣年 | 联系电话 | 18693777565 |
公告开始时间 | 2022-10-26 19:21:25 | 公告结束时间 | 2022-11-01 15:00:25 |
报名开始时间 | 2022-10-26 19:21:25 | 报名截止时间 | 2022-11-01 15:00:25 |
首次报价开始时间 | 2022-11-02 09:00:00 | 首次报价结束时间 | 2022-11-04 08:50:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 调速电动机\90GS60-0.12kW 0.22kV 4-90 IP54 F B5 | 70183281 | 调速电动机\90GS60-0.12kW 0.22kV 4-90 IP54 F B5 | 台 | 10.0000 | 13% | 浙江中一或相当于 | 2023-04-30 | 天成彩铝铸轧厂 | |
2 | 调速电机冷却风机\G-100A-0.04kW 380V | 70182581 | 调速电机冷却风机\G-100A-0.04kW 380V | 台 | 3.0000 | 13% | 无锡市祥隆鑫或相当于 | 2023-04-30 | 动力厂 | |
3 | 调速电机冷却风机\G-100A-0.04kW 380V | 70182581 | 调速电机冷却风机\G-100A-0.04kW 380V | 台 | 60.0000 | 13% | 无锡市祥隆鑫或相当于 | 2023-04-30 | 天成彩铝铸轧厂 | |
4 | 调速电机冷却风机\G-100A3-0.06kW 380V 2750R/MIN 0.18A | 70194117 | 调速电机冷却风机\G-100A3-0.06kW 380V 2750R/MIN 0.18A | 件 | 10.0000 | 13% | 上海顶卓或相当于 | 2023-04-30 | 再生资源公司 | |
5 | 调速电机冷却风机\G-112A-0.06kW 380V | 70157273 | 调速电机冷却风机\G-112A-0.06kW 380V | 个 | 3.0000 | 13% | 祥隆鑫通风设备厂或相当于 | 2023-04-30 | 动力厂 | |
6 | 调速电机冷却风机\G-132A-0.04kW 380V | 70067534 | 调速电机冷却风机\G-132A-0.04kW 380V | 台 | 3.0000 | 13% | 上海顶卓或相当于 | 2023-04-30 | 动力厂 | |
7 | 调速电机冷却风机\G-160A-0.08kW 380V | 70033230 | 调速电机冷却风机\G-160A-0.08kW 380V | 个 | 5.0000 | 13% | 常州市长扬或相当于 | 2023-04-30 | 动力厂 | |
8 | 调速电机冷却风机\G-180A-0.08kW 380V | 70033189 | 调速电机冷却风机\G-180A-0.08kW 380V | 件 | 21.0000 | 13% | 调速电机冷却风机\G-180A-0.08kW 380V或相当于 | 2023-04-30 | 宏兴股份代储 | |
9 | 调速电机冷却风机\G200B-0.15kW 380V 1350r/min | 70120333 | 调速电机冷却风机\G200B-0.15kW 380V 1350r/min | 台 | 2.0000 | 13% | 无锡市祥隆鑫或相当于 | 2023-04-30 | 不锈钢冷轧 | |
10 | 调速电机冷却风机\G-90-0.03kW 380V | 70182998 | 调速电机冷却风机\G-90-0.03kW 380V | 台 | 30.0000 | 13% | 无锡市祥隆鑫或相当于 | 2023-04-30 | 天成彩铝铸轧厂 | |
11 | 减速电机\R97-45-Y-4P-M1-J2-380V/7.5kW | 70163214 | 减速电机\R97-45-Y-4P-M1-J2-380V/7.5kW | 台 | 3.0000 | 13% | 上海迈尔达或相当于 | 2023-04-30 | 天成彩铝铸轧厂 | |
12 | 减速电机\YE3-132-5.5-380V/5.5KW | 70281454 | 减速电机\YE3-132-5.5-380V/5.5KW | 台 | 2.0000 | 13% | 减速电机\YE3-132-5.5-380V/5.5KW或相当于 | 2023-04-30 | 科力耐材代储 | |
13 | 倾翻电机\YEJ-132S-4 5.5kW 1460r/min H级 | 70120332 | 倾翻电机\YEJ-132S-4 5.5kW 1460r/min H级 | 台 | 4.0000 | 13% | 江苏泰隆或相当于 | 2023-04-30 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |
14 | 小型移动柴油发电机组\10kW 380V/220V 50Hz 3相/2相 低噪音自动化 | 70165750 | 小型移动柴油发电机组\10kW 380V/220V 50Hz 3相/2相 低噪音自动化 | 套 | 2.0000 | 13% | 常柴动力或相当于 | 2023-04-30 | 宏晟二分厂 | |
15 | 小型移动式汽油发电机组\10kW 220V/380V 50Hz 3相 低噪音自动化 | 70165757 | 小型移动式汽油发电机组\10kW 220V/380V 50Hz 3相 低噪音自动化 | 台 | 2.0000 | 13% | 玉柴动力或相当于 | 2023-04-30 | 动力厂 | |
16 | 三合一减速电机\KD15-79.75-YVPEJ22-4P-MI-A-T-380V/22kW | 70103965 | 三合一减速电机\KD15-79.75-YVPEJ22-4P-MI-A-T-380V/22kW | 台 | 1.0000 | 13% | 江苏泰隆或相当于 | 2023-04-30 | 镜铁山运选作业区 | |
17 | 电磁制动三相异步电动机\YEJ 132-4-7.5kW 380V 2级 IP44 B B5 | 70134423 | 电磁制动三相异步电动机\YEJ 132-4-7.5kW 380V 2级 IP44 B B5 | 台 | 2.0000 | 13% | 宁夏才运达或相当于 | 2023-04-30 | 再生资源公司 | |
18 | 电动机\FZL-700-8D 0.56kW 380V 1.8A 720rpm | 70152998 | 电动机\FZL-700-8D 0.56kW 380V 1.8A 720rpm | 台 | 24.0000 | 13% | 张家港乐德或相当于 | 2023-04-30 | 碳钢薄板厂冷轧工序 | |
19 | 水冷电机\YZLPWT160M-6 7.5kW/960转/H/IP65/立式 | 70018187 | 水冷电机\YZLPWT160M-6 7.5kW/960转/H/IP65/立式 | 台 | 8.0000 | 13% | 长江航运集团电机厂(武汉)或相当于 | 2023-04-30 | 宏兴炼钢 | |
20 | 直流电动机\xQ-5 DC 45V 5kW 2000r/min100IP44BB14 | 70003260 | 直流电动机\xQ-5 DC 45V 5kW 2000r/min100IP44BB14 | 台 | 2.0000 | 13% | 河南高盛电器或相当于 | 2023-04-30 | 天成彩铝铸轧厂 | |
21 | 直流电动机\xQ-8-1S3 DC 45V 8kW 1300r/min100IP21FB5 | 70288961 | 直流电动机\xQ-8-1S3 DC 45V 8kW 1300r/min100IP21FB5 | 台 | 2.0000 | 13% | 常州宝罗或相当于 | 2023-04-30 | 天成彩铝铸轧厂 | |
22 | 轴流通风机\GP-160-150 2600r/min 0.15kW 380V/Q235 | 70135056 | 轴流通风机\GP-160-150 2600r/min 0.15kW 380V/Q235 | 台 | 4.0000 | 13% | 顶卓或相当于 | 2023-04-30 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |
23 | 轴流通风机\GP-180-172 1400r/min 0.125kW 380V/Q235 | 70135055 | 轴流通风机\GP-180-172 1400r/min 0.125kW 380V/Q235 | 台 | 6.0000 | 13% | 顶卓或相当于 | 2023-04-30 | 碳钢薄板厂炼钢工序 | |
24 | 步进电机驱动器\HB204A | 70281780 | 步进电机驱动器\HB204A | 件 | 2.0000 | 13% | 沃鑫或相当于 | 2023-04-30 | 祁牧乳业公司 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其它组织。(上传营业执照原件扫描件) |
2 | 本次招标要求投标人不是被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。(投标单位上传“信用中国”网站或各级信用信息共享平台查询近7天内无失信信用信息报告) |
3 | 本次招标要求投标人在投标截止前,在酒钢各单位仍有质量异议未处理的,不允许投标。(上传无质量异议承诺函) |
4 | 本次招标接受生产商或贸易商投标,生产商上传质量管理体系认证证书;投标人为贸易商的需为酒钢集团供应链管理分公司在2021年度评定等级为D类及以上的供应商参标。 |
技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见 《关于下调酒钢电子交易平台技术服务费收费标准的公告》
其他说明内容
附件信息