link6">link38">link39">link20">link21">link47">link48">link43">link45">展会名称:link50">link45">link43">link48">link47">link21">link20">link39">link38">link6">link5">2014link49">link50">link45">link43">link48">link47">link21">link20">link39">link38">link6">link5">年第十六届中东迪拜能源、环保、水处理产品博览会
link45">link43">link48">link47">link21">link20">link39">link38">link6">link5">展会时间:2014年4月14-16日
link45">link43">link48">link47">link21">link20">link39">link38">link6">link5">展会地点:迪拜国际世贸中心
link45">link43">link48">link47">link21">link20">link39">link38">link6">link5">组 委 会 :迪拜水电部
link45">link43">link48">link47">link21">link20">link39">link38">link6">link5">展会周期:一年一届
|
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link29">
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">在迪拜最高能源委员会的大力支持下,由迪拜水电部组织的中东迪拜能源、环保、水处理产品博览会,已成功举办过15届,迄今为止,有过100多个国家的展商和赞助商积极参与其中。2014年迪拜能源、环保、水处理产品展将于4月14日到4月16日在迪拜国际展览中心举行。展会上将一如既往为来自全球能源,节能,水利,环境环保等领域的行业人士,呈现相关领域内最先进的技术以及产品,并提供分享最新的话题以及趋势,交换经验,促进技术以及商业活动深入研究的绝佳平台
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">为什么要参加WETEX?
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">水处理、电力、石油天然气和环保行业发展的风向标
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">在全球范围内创造更多与潜在合作伙伴接触的机会
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">呈现未来发展趋势的产品和服务
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">分享最新科技的专业体验方式
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">全方位赞助商媒体宣传计划
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">国内外政府部门、行业协会、优秀行业、科研机构、投融资机构的领导者的业界交流
link12">link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link15">link40">link41">link11">直接面对高层决策者的集中有效途径
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link40">link41">link11">
|
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">展出面积:40,000平
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">参展企业数:link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">1307link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">家
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">参展国家:36个国家地区link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">(包括奥地利、比利时、加拿大、中国、芬兰、法国、德国、希腊、印度、伊朗、意大利、日本、约旦、巴林、沙特阿拉伯、韩国、黎巴嫩、马拉西亚、马耳他、荷兰、尼日利亚、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、苏丹共和国、瑞士、中国台湾、泰国、土耳其、乌克兰、阿联酋、英国和美国。)
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">买家观众数量:超过16000人
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">第二届迪拜全球能源论坛回顾:
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">由阿联酋副总理兼迪拜酋长马克图姆发起的第二届迪拜全球能源论坛(Dubai Global Energy Forum),于2013年4月15日在阿联酋国际会展中心开幕。在为期三天的会议中,阿联酋政要,利比亚副总理、爱尔兰前总理等官员和业内专家们出席,与会者将围绕“清洁能源&可持续发展”这一主题展开了热烈的讨论。共举行34场专题研讨会,期间围绕着可持续发展、绿色项目融资、可再生能源的利用模式、废物转化为能源的技术、节能和气候变化(温室气体排放、碳捕捉、管理和储存),绿色建筑等相关议题进行了热烈的探讨。
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">
|
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link14">
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link31">太阳能类光伏类:link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">光伏电池、太阳电缆、光伏原材料、太阳能灯、-光伏转换系统、太阳能家居用、太阳能空气调节系统、光伏发电系统、太阳能检测测及控制系统、太阳能热利用产品、太阳能外墙、太阳能集热器技术和系统及其它太阳能热利用产品。
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">
link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">水处理设备及环境保护:link1">link2">link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">水环境配套设备,过滤设备仪器及材料, 工业废水和城市污水处理、给排水、水泵、水表、阀门、管道及机械类,管网检测及处理修复工程技术、密封件材料及管道设备;水资源设备,环保材料、环保电器、环保电池、环保动力设备、link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">环保清洗设备及零配件、节能技术、工业、城市生活垃圾收运、处理装备、有毒、有害废物的处理、净化设备、供水系统。
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">电力能源类:link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link24">link25">link51">link13">link14">link30">link31">电站设备,电气开关,发电机组,风力发电设备,燃气设备,电线电缆,电热设备,配电输电设备,电子元器件,绝缘材料,电光源,照明设备,灯具配件,清洁可再生型能源。
|
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">尽管目前全球经济危机的负面影响仍然存在,但是海湾六国(GCC)能源产业却保持着良好的发展趋势。从2012年第四季度起,海湾六国不断推出新的能源产业的发展计划。
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">据不完全统计,海湾六国在未来10年内,在水处理,电力,环保产品领域的投资将link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">超过2000亿美元!
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">以下是部分海湾地区能源项目简介:
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">内容 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">金额 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">国家 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">周期 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">其他 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">乌姆盖电厂建设计划 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿联酋联邦水电局(FEWA)计划在乌姆盖万酋长国兴建4个电厂,两个项目建设,两个招标中。 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">待定 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿联酋 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">待定 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿联酋联邦水电局 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿布扎比招标建设新电厂 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">在Mirfa地区建设一座具备1500兆瓦发电和6000万加仑/日的海水淡化能力的IWPP的计划 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">待定 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">link17">阿布扎比 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2013link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">年9月 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿布扎比水局(Adwea) |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">发电能力1000兆瓦的太阳能公园 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">穆罕默德太阳能公园项目占地48平方公里,将使用光伏(PV)和太阳能(CSP)技术进行发电。 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">120link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">亿迪拉姆(约合33亿美元) | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">迪拜 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">在2030年竣工。第一期进行中 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">迪拜能源最高委员会负责实施 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿布扎比马斯达尔城(Masdar)太阳城 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">完全依靠太阳能风能实现能源自给自足,污水、汽车尾气和二氧化碳零排放的“环保城”。2015年竣工。2013年第三季度完成第一个重点项目即100兆瓦Shams-1太阳能发电站。 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">220link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">亿美元 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿布扎比 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">进行中 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿布扎比政府 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">迪拜供水网络战略计划 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">总价9600万迪拉姆的供水管道工程。该工程总长17公里,将采用900mm and 1200mm的强化玻璃纤维管。 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">价9600万迪拉姆 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿联酋 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">在建中 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">迪拜水电局 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">迪拜水利项目计划 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">1. 68link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">座可补给的水坝 link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2. Haayanlink37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">海水淡化厂 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">300~350link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">亿美元 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">阿联酋 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2011-2015link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">年 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">迪拜水电部 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">沙特水力项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">包括修建淡化水项目、水资源运输管网、水坝等 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">530link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">亿美元 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">沙特 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2022link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">年前 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">沙特水电部 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">沙特水电部投资沙特电力项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">电力项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">800link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">亿美元 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">沙特 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2012~2022link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">年 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">沙特水电部 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林阿拉伯修船厂污水处理项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">污水处理项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">230link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">万美元 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2012.07link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">开始 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林阿拉伯修船厂 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">太阳能发电站 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">5link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">兆瓦的实验性太阳能发电站 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">待定 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">计划中 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林油气署 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">塔特维尔石油公司-废水处理设备项目 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">7link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">个废水处理设备,迄今已安装1个 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">待定 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">2012link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">到2013年 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">巴林-塔特维尔石油公司 |
link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">伊拉克10亿美元电厂建设项目招展 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">4link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">座天然气发电站和2座热电厂。 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">10link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">亿美元 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">伊拉克 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">33link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53">个月 | link37">link42">link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link28">link29">link52">link53"> |
link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link4">link9">link18">link19">link44">北京迈斯百特国际展览有限公司
link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link3">link4">link9">link18">link19">link44">联系人:闫妍 联系方式:010-85175823 传真:010-85175809 手机号码:13393732812
link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link3">link4">link9">link18">link19">link44">QQlink7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link3">link4">link9">link18">link19">link44">:1967371507 邮箱:link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link3">link4">link9">link18">link19">link44">yymassbetter@163.comlink7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link3">link4">link9">link18">link19">link44"> link7">link8">link10">link22">link23">link26">link27">link32">link33">link34">link35">link36">link46">link3">link4">link9">link18">link19">link44">网址:www.massbetter.com