2014-2015年石油天然气及管道展计划表
展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 展会周期 | 届数 | 上届展出 |
2014哥伦比亚石油天然气展 | 4.2-4 | 卡塔赫纳 | 一年一届 | 第4届 | 500个 |
2014土耳其国际石油天然气展 | 4.9-10 | 安卡拉 | 一年一届 | 第13届 | |
2014中东伊朗石油展 | 4.16-19 | 德黑兰 | 一年一届 | 第19届 | 75486平1138个 |
2014肯尼亚国际石油展 | 4.27-29 | 内罗比 | 一年一届 | 第3届 | |
2014叙利亚石油展 | 4 | 大马士革 | 两年一届 | 第9届 | |
2014美国休斯敦石油展 | 5.5-8 | 休斯敦 | 一年一届 | 第45届 | 54000平2500个 |
2014年加拿大国际石油展 | 6.10-12 | 卡尔加里 | 两年一届 | 第23届 | 60000平2000个 |
2014马来西亚离岸石油展 | 6.11-13 | 吉隆坡 | 两年一届 | 第4届 | 2100平123个 |
2014俄罗斯石油大会 | 6.16-19 | 莫斯科 | 三年一届 | 第21届 | 35000平500个 |
2014南非石油天然气展 | 7.2-4 | 开普敦 | 两年一届 | 第6届 | |
2014挪威石油天然气展 | 8.25-28 | 斯塔万格 | 一年一届 | 第21届 | 21077平1264个 |
2014新加坡石油天然气展 | 9.2-5 | 新加坡 | 两年一届 | 第19届 | 1475个 |
2014巴西石油天然气展 | 9.15-18 | 里约热内卢 | 两年一届 | 第17届 | 100000平 |
2014澳大利亚昆士兰天然气展 | 9 | 昆士兰 | 一年一届 | ||
2014俄罗斯秋明石油展 | 9.17-20 | 秋明 | 两年一届 | 第21届 | 200个 |
2014埃及离岸石油展(MOC) | 10 | Alexandria | 两年一届 | 第8届 | 198个 |
2014利比亚石油展 | 10 | 的黎波利 | 两年一届 | 第7届 | |
2014哥伦比亚石油天然气展 | 10.28-31 | 波哥大 | 一年一届 | 第16届 | 400个 |
2014东非石油展(EAOGS) | 10.15-17 | 内罗毕 | 一年一届 | 第3届 | 350个 |
2014土库曼斯坦石油展 | 11 | 阿什哈巴德 | 一年一届 | 第19届 | 7500平155个 |
2014韩国离岸海事展 | 11.12-14 | 釜山 | 两年一届 | ||
2015西非加纳离岸石油展 | 1.21-23 | 加纳 | 一年一届 | 第19届 |
【联系方式】
北京中金展通国际会展有限公司
联系人:万宏莉 手机:15510618228
电话:010-65287020-802 传真:010-65262755
邮箱:sts_expowan@163.com Q Q :329697054
网址:www.ststravel.cn,www.stsexpo.cn
地址:北京市东城区东四西大街46号院 100071